2025年阿拉巴马州邮政编码大全-最新美国阿拉巴马邮编分区地图
最新美国阿拉巴马邮编分区地图
阿拉巴马各邮编区、人口和区号
邮编 | 县 | 中文名 | 区号 | 预估人口 |
---|---|---|---|---|
35004 | St. Clair County | 圣克莱尔县 | 205, 659 | 10400 |
35005 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 6210 |
35006 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 2500 |
35007 | Shelby County | 谢尔比县 | 205, 659 | 25270 |
35010 | Tallapoosa County | 塔拉波萨县 | 256, 334, 938 | 15690 |
35011 | Tallapoosa County | 塔拉波萨县 | 256 | 1496 |
35013 | Blount County | 布朗特县 | 205, 659 | 422 |
35014 | Talladega County | 塔拉迪加县 | 205, 256, 659, 938 | 3110 |
35015 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 35 |
35016 | Marshall County | 马歇尔县 | 256, 938 | 15200 |
35019 | Cullman County | 卡尔曼县 | 256, 938 | 2030 |
35020 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 17240 |
35021 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 684 |
35022 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 19570 |
35023 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 19970 |
35031 | Blount County | 布朗特县 | 205, 256, 659, 938 | 6530 |
35032 | Talladega County | 塔拉迪加县 | 256, 938 | 130 |
35033 | Cullman County | 卡尔曼县 | 205, 256, 659, 938 | 3100 |
35034 | Bibb County | 比伯县 | 205, 334, 659 | 2940 |
35035 | Bibb County | 比布县 | 205, 334, 659 | 1160 |
35036 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 267 |
35038 | Walker County | 沃克县 | 205 | 89 |
35040 | Shelby County | 谢尔比县 | 205, 659 | 17410 |
35041 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35042 | Bibb County | 比布县 | 205, 334, 659 | 4740 |
35043 | Shelby County | 谢尔比县 | 205, 659 | 13480 |
35044 | Talladega County | 塔拉迪加县 | 205, 256, 659, 938 | 6130 |
35045 | Chilton County | 奇尔顿县 | 205, 334, 659 | 12250 |
35046 | Chilton County | 奇尔顿县 | 205, 256, 659, 938 | 4800 |
35048 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 242 |
35049 | Blount County | 布朗特县 | 205, 659 | 3410 |
35051 | Shelby County | 谢尔比县 | 205, 256, 659, 938 | 7290 |
35052 | St. Clair County | 圣克莱尔县 | 205, 659 | 123 |
35053 | Cullman County | 卡尔曼县 | 205, 256, 659, 938 | 2500 |
35054 | St. Clair County | 圣克莱尔县 | 205, 256, 659, 938 | 3820 |
35055 | Cullman County | 卡尔曼县 | 205, 256, 659, 938 | 17050 |
35056 | Cullman County | 卡尔曼县 | 256 | 1668 |
35057 | Cullman County | 卡尔曼县 | 256, 938 | 11650 |
35058 | Cullman County | 卡尔曼县 | 256, 938 | 9060 |
35060 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 567 |
35061 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 1100 |
35062 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 7170 |
35063 | Walker County | 沃克县 | 205, 659 | 2590 |
35064 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 7330 |
35068 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 7310 |
35070 | Cullman County | 卡尔曼县 | 256, 938 | 428 |
35071 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 14950 |
35072 | Coosa County | 库萨县 | 256, 938 | 3540 |
35073 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 1810 |
35074 | Bibb County | 比伯县 | 205, 659 | 495 |
35077 | Cullman County | 卡尔曼县 | 205, 256, 659, 938 | 11070 |
35078 | Shelby County | 谢尔比县 | 205, 256, 659, 938 | 1820 |
35079 | Blount County | 布朗特县 | 205, 256, 659, 938 | 8180 |
35080 | Shelby County | 谢尔比县 | 205, 659 | 18910 |
35082 | Clay County | 克莱县 | 256, 938 | 144 |
35083 | Cullman County | 卡尔曼县 | 205, 256, 659, 938 | 2750 |
35085 | Chilton County | 奇尔顿县 | 205, 659 | 7450 |
35087 | Cullman County | 卡尔曼县 | 256, 938 | 1880 |
35089 | Coosa County | 库萨县 | 256, 938 | 1370 |
35091 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 3200 |
35094 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 12820 |
35096 | Talladega County | 塔拉迪加县 | 205, 256, 659, 938 | 7600 |
35097 | Blount County | 布朗特县 | 205, 659 | 1520 |
35098 | Cullman County | 卡尔曼县 | 256, 938 | 1220 |
35111 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205, 659 | 15210 |
35112 | St. Clair County | 圣克莱尔县 | 205, 659 | 787 |
35114 | Shelby County | 谢尔比县 | 205, 659 | 7030 |
35115 | Shelby County | 谢尔比县 | 205, 659 | 11550 |
35116 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 4410 |
35117 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 5460 |
35118 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 2590 |
35119 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 254 |
35120 | St. Clair County | 圣克莱尔县 | 205, 659 | 14500 |
35121 | Blount County | 布朗特县 | 205, 256, 659, 938 | 13150 |
35123 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 103 |
35124 | Shelby County | 谢尔比县 | 205, 659 | 23470 |
35125 | St. Clair County | 圣克莱尔县 | 205, 659 | 9080 |
35126 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 18680 |
35127 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 8420 |
35128 | St. Clair County | 圣克莱尔县 | 205, 256, 659, 938 | 8990 |
35130 | Walker County | 沃克县 | 205, 659 | 2450 |
35131 | St. Clair County | 圣克莱尔县 | 205, 256, 659, 938 | 3210 |
35133 | Blount County | 布朗特县 | 205, 659 | 3460 |
35135 | St. Clair County | 圣克莱尔县 | 205, 659 | 1650 |
35136 | Coosa County | 库萨县 | 205, 256, 334, 659, 938 | 1320 |
35137 | Shelby County | 谢尔比县 | 205 | 254 |
35139 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 113 |
35142 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 102 |
35143 | Shelby County | 谢尔比县 | 205, 256, 659, 938 | 2640 |
35144 | Shelby County | 谢尔比县 | 205 | 0 |
35146 | St. Clair County | 圣克莱尔县 | 205, 659 | 10970 |
35147 | Shelby County | 谢尔比县 | 205, 659 | 4930 |
35148 | Walker County | 沃克县 | 205, 659 | 2040 |
35149 | Talladega County | 塔拉迪加县 | 256, 938 | 700 |
35150 | Talladega County | 塔拉迪加县 | 256, 938 | 13840 |
35151 | Talladega County | 塔拉迪加县 | 205, 256, 659, 938 | 5970 |
35160 | Talladega County | 塔拉迪加县 | 205, 256, 659, 938 | 18590 |
35161 | Talladega County | 塔拉迪加县 | 256 | 1482 |
35171 | Chilton County | 奇尔顿县 | 205, 659 | 2910 |
35172 | Blount County | 布朗特县 | 205, 659 | 2470 |
35173 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 29430 |
35175 | Marshall County | 马歇尔县 | 256, 938 | 4410 |
35176 | Shelby County | 谢尔比县 | 205, 659 | 670 |
35178 | Shelby County | 谢尔比县 | 205, 256, 659, 938 | 3040 |
35179 | Cullman County | 卡尔曼县 | 256, 938 | 8370 |
35180 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 12190 |
35181 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 119 |
35182 | St Clair County | 圣克莱尔县 | 205, 659 | 231 |
35183 | Coosa County | 库萨县 | 256, 938 | 560 |
35184 | Bibb County | 比布县 | 205, 659 | 4610 |
35185 | Shelby County | 谢尔比县 | 205, 659 | 207 |
35186 | Shelby County | 谢尔比县 | 205, 256, 659, 938 | 4580 |
35187 | Shelby County | 谢尔比县 | 205 | 380 |
35188 | Bibb County | 比布县 | 205, 659 | 2550 |
35201 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 647 |
35202 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 786 |
35203 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 2260 |
35204 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 5870 |
35205 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 10410 |
35206 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 11810 |
35207 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 5920 |
35208 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 10090 |
35209 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 22000 |
35210 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 11430 |
35211 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 17650 |
35212 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 8030 |
35213 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 13260 |
35214 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 14830 |
35215 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 38310 |
35216 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 30740 |
35217 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 9550 |
35218 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 4510 |
35219 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 451 |
35220 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 632 |
35221 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 3010 |
35222 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 6330 |
35223 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 11390 |
35224 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 3890 |
35225 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 21 |
35226 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 35450 |
35228 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 7530 |
35229 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 57 |
35230 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35231 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 490 |
35232 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 350 |
35233 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 1180 |
35234 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 3090 |
35235 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 16780 |
35236 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 630 |
35237 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35238 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 505 |
35240 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35242 | Shelby County | 谢尔比县 | 205, 659 | 52080 |
35243 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 18680 |
35244 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 34830 |
35245 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35246 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35249 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 0 |
35253 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 315 |
35254 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 25 |
35255 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 427 |
35259 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 284 |
35260 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 205 |
35261 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 703 |
35263 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35266 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 335 |
35270 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205, 659 | 0 |
35277 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35278 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35279 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35280 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35281 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35282 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35283 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35285 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35286 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35287 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35288 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 38 |
35289 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35290 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35291 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35292 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35293 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35294 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 105 |
35295 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35296 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 13 |
35297 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35298 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35299 | Jefferson County | 杰斐逊县 | 205 | 0 |
35401 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205, 659 | 16550 |
35402 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205 | 669 |
35403 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205 | 1444 |
35404 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205, 659 | 14050 |
35405 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205, 659 | 34500 |
35406 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205, 659 | 15010 |
35407 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205 | 1013 |
35440 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205 | 203 |
35441 | Hale County | 黑尔县 | 205, 334, 659 | 910 |
35442 | Pickens County | 皮肯斯县 | 205, 659, 662 | 3600 |
35443 | Greene County | 格林县 | 205, 334, 659 | 1370 |
35444 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205, 659 | 3490 |
35446 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205, 659 | 1780 |
35447 | Pickens County | 皮肯斯县 | 205, 659, 662 | 2430 |
35448 | Greene County | 格林县 | 205 | 62 |
35449 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205 | 335 |
35452 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205, 659 | 3410 |
35453 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205, 659 | 9910 |
35456 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205, 659 | 3750 |
35457 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205, 659 | 92 |
35458 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205, 659 | 510 |
35459 | Sumter County | 萨姆特县 | 205, 659, 662 | 630 |
35460 | Sumter County | 萨姆特县 | 205, 659 | 460 |
35461 | Pickens County | 皮肯斯县 | 205, 659, 662 | 1360 |
35462 | Greene County | 格林县 | 205, 334, 659 | 3480 |
35463 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205, 659 | 1590 |
35464 | Sumter County | 萨姆特县 | 205, 659 | 370 |
35466 | Pickens County | 皮肯斯县 | 205, 659 | 4700 |
35468 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205 | 0 |
35469 | Greene County | 格林县 | 205, 659 | 250 |
35470 | Sumter County | 萨姆特县 | 205, 334, 659, 662 | 3260 |
35471 | Pickens County | 皮肯斯县 | 205 | 22 |
35473 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205, 659 | 13770 |
35474 | Hale County | 黑尔县 | 205, 334, 659 | 6190 |
35475 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205, 659 | 16080 |
35476 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205, 659 | 6250 |
35477 | Sumter County | 萨姆特县 | 205, 659 | 176 |
35478 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205 | 310 |
35480 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205, 659 | 1580 |
35481 | Pickens County | 皮肯斯县 | 205, 659 | 2480 |
35482 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205 | 106 |
35485 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205 | 0 |
35486 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205 | 364 |
35487 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205, 659 | 59 |
35490 | Tuscaloosa County | 塔斯卡卢萨县 | 205, 659 | 4070 |
35491 | Greene County | 格林县 | 205, 659 | 35 |
35501 | Walker County | 沃克县 | 205, 659 | 7260 |
35502 | Walker County | 沃克县 | 205 | 2212 |
35503 | Walker County | 沃克县 | 205, 659 | 7080 |
35504 | Walker County | 沃克县 | 205, 256, 659, 938 | 11070 |
35540 | Winston County | 温斯顿县 | 205, 256, 659, 938 | 2000 |
35541 | Winston County | 温斯顿县 | 205, 256, 659, 938 | 2940 |
35542 | Fayette County | 费耶特县 | 205, 659 | 990 |
35543 | Marion County | 马里恩县 | 205, 659 | 830 |
35544 | Lamar County | 拉马尔县 | 205, 659 | 490 |
35545 | Fayette County | 费耶特县 | 205, 659 | 137 |
35546 | Fayette County | 费耶特县 | 205, 659 | 3430 |
35548 | Marion County | 马里恩县 | 205, 659 | 1160 |
35549 | Walker County | 沃克县 | 205, 659 | 2780 |
35550 | Walker County | 沃克县 | 205, 659 | 3900 |
35551 | Winston County | 温斯顿县 | 205, 659 | 70 |
35552 | Lamar County | 拉马尔县 | 205, 659, 662 | 790 |
35553 | Winston County | 温斯顿县 | 205, 256, 659, 938 | 3370 |
35554 | Fayette County | 费耶特县 | 205, 659 | 850 |
35555 | Fayette County | 费耶特县 | 205, 659 | 7420 |
35559 | Fayette County | 费耶特县 | 205, 659 | 220 |
35560 | Walker County | 沃克县 | 205 | 137 |
35563 | Marion County | 马里恩县 | 205, 659 | 3270 |
35564 | Marion County | 马里恩县 | 205, 659 | 1720 |
35565 | Winston County | 温斯顿县 | 205, 256, 659, 938 | 9850 |
35570 | Marion County | 马里恩县 | 205, 659, 662 | 8120 |
35571 | Franklin County | 富兰克林县 | 205, 256, 659, 938 | 750 |
35572 | Winston County | 温斯顿县 | 205, 256, 659, 938 | 810 |
35573 | Walker County | 沃克县 | 205, 659 | 94 |
35574 | Lamar County | 拉马尔县 | 205, 659 | 1120 |
35575 | Winston County | 温斯顿县 | 205, 659 | 740 |
35576 | Lamar County | 拉马尔县 | 205, 659, 662 | 2410 |
35577 | Winston County | 温斯顿县 | 205, 659 | 33 |
35578 | Walker County | 沃克县 | 205, 659 | 3860 |
35579 | Walker County | 沃克县 | 205, 659 | 2370 |
35580 | Walker County | 沃克县 | 205, 659 | 3030 |
35581 | Franklin County | 富兰克林县 | 205, 256, 659, 938 | 3990 |
35582 | Franklin County | 富兰克林县 | 205, 256, 659, 662, 938 | 3230 |
35584 | Walker County | 沃克县 | 205, 659 | 617 |
35585 | Franklin County | 富兰克林县 | 205, 256, 659, 938 | 1350 |
35586 | Lamar County | 拉马尔县 | 205, 659, 662 | 3320 |
35587 | Walker County | 沃克县 | 205, 659 | 650 |
35592 | Lamar County | 拉马尔县 | 205, 659 | 3560 |
35593 | Franklin County | 富兰克林县 | 205, 256, 659, 662, 938 | 1380 |
35594 | Marion County | 马里恩县 | 205, 659 | 6120 |
35601 | Morgan County | 摩根县 | 256, 938 | 26370 |
35602 | Morgan County | 摩根县 | 256 | 1387 |
35603 | Morgan County | 摩根县 | 256, 938 | 28130 |
35609 | Morgan County | 摩根县 | 256 | 0 |
35610 | Lauderdale County | 劳德代尔县 | 256, 931, 938 | 1600 |
35611 | Limestone County | 石灰石县 | 256, 938 | 20910 |
35612 | Limestone County | 石灰石县 | 256 | 1034 |
35613 | Limestone County | 石灰石县 | 256, 938 | 22670 |
35614 | Limestone County | 石灰石县 | 256, 938 | 6430 |
35615 | Limestone County | 石灰石县 | 256, 938 | 245 |
35616 | Colbert County | 科尔伯特县 | 256, 662, 938 | 2840 |
35617 | Lauderdale County | 劳德代尔县 | 256 | 88 |
35618 | Lawrence County | 劳伦斯县 | 256, 938 | 1370 |
35619 | Morgan County | 摩根县 | 256, 938 | 4440 |
35620 | Limestone County | 石灰石县 | 256, 931, 938 | 8220 |
35621 | Morgan County | 摩根县 | 256, 938 | 2500 |
35622 | Morgan County | 摩根县 | 256, 938 | 5640 |
35630 | Lauderdale County | 劳德代尔县 | 256, 938 | 22710 |
35631 | Lauderdale County | 劳德代尔县 | 256 | 764 |
35632 | Lauderdale County | 劳德代尔县 | 256, 938 | 65 |
35633 | Lauderdale County | 劳德代尔县 | 256, 931, 938 | 17330 |
35634 | Lauderdale County | 劳德代尔县 | 256, 931, 938 | 9340 |
35640 | Morgan County | 摩根县 | 256, 938 | 23030 |
35643 | Lawrence County | 劳伦斯县 | 256, 938 | 2480 |
35645 | Lauderdale County | 劳德代尔县 | 256, 931, 938 | 11950 |
35646 | Colbert County | 科尔伯特县 | 256, 938 | 3480 |
35647 | Limestone County | 石灰石县 | 256, 931, 938 | 990 |
35648 | Lauderdale County | 劳德代尔县 | 256, 931, 938 | 3240 |
35649 | Limestone County | 石灰石县 | 256, 938 | 57 |
35650 | Lawrence County | 劳伦斯县 | 205, 256, 659, 938 | 11450 |
35651 | Lawrence County | 劳伦斯县 | 256, 938 | 930 |
35652 | Lauderdale County | 劳德代尔县 | 256, 938 | 7170 |
35653 | Franklin County | 富兰克林县 | 256, 938 | 9310 |
35654 | Franklin County | 富兰克林县 | 205, 256, 659, 938 | 6480 |
35660 | Colbert County | 科尔伯特县 | 256, 938 | 6980 |
35661 | Colbert County | 科尔伯特县 | 256, 938 | 16060 |
35662 | Colbert County | 科尔伯特县 | 256 | 803 |
35670 | Morgan County | 摩根县 | 256, 938 | 6650 |
35671 | Limestone County | 石灰石县 | 256, 938 | 1950 |
35672 | Lawrence County | 劳伦斯县 | 256, 938 | 4960 |
35673 | Lawrence County | 劳伦斯县 | 256, 938 | 7300 |
35674 | Colbert County | 科尔伯特县 | 256, 938 | 16490 |
35677 | Lauderdale County | 劳德代尔县 | 256, 662, 731, 931, 938 | 1510 |
35699 | Morgan County | 摩根县 | 256 | 0 |
35739 | Limestone County | 石灰石县 | 256, 931, 938 | 4710 |
35740 | Jackson County | 杰克逊县 | 256, 423, 938 | 2540 |
35741 | Madison County | 麦迪逊县 | 256, 938 | 3320 |
35742 | Limestone County | 石灰石县 | 256 | 183 |
35744 | Jackson County | 杰克逊县 | 256, 938 | 2030 |
35745 | Jackson County | 杰克逊县 | 256, 931, 938 | 210 |
35746 | Jackson County | 杰克逊县 | 256, 938 | 710 |
35747 | Marshall County | 马歇尔县 | 256, 938 | 5330 |
35748 | Madison County | 麦迪逊县 | 256, 938 | 7530 |
35749 | Madison County | 麦迪逊县 | 256, 938 | 26050 |
35750 | Madison County | 麦迪逊县 | 256, 931, 938 | 12740 |
35751 | Jackson County | 杰克逊县 | 256, 938 | 190 |
35752 | Jackson County | 杰克逊县 | 256, 938 | 1610 |
35754 | Morgan County | 摩根县 | 256, 938 | 4920 |
35755 | Marshall County | 马歇尔县 | 256, 938 | 570 |
35756 | Limestone County | 石灰石县 | 256, 938 | 23640 |
35757 | Madison County | 麦迪逊县 | 256, 938 | 16450 |
35758 | Madison County | 麦迪逊县 | 256, 938 | 44610 |
35759 | Madison County | 麦迪逊县 | 256, 938 | 10740 |
35760 | Madison County | 麦迪逊县 | 256, 938 | 4310 |
35761 | Madison County | 麦迪逊县 | 256, 931, 938 | 11660 |
35762 | Madison County | 麦迪逊县 | 256 | 364 |
35763 | Madison County | 麦迪逊县 | 256, 938 | 21790 |
35764 | Jackson County | 杰克逊县 | 256, 938 | 460 |
35765 | Jackson County | 杰克逊县 | 256, 938 | 2960 |
35766 | Jackson County | 杰克逊县 | 256, 938 | 184 |
35767 | Madison County | 麦迪逊县 | 256 | 100 |
35768 | Jackson County | 杰克逊县 | 256, 931, 938 | 9420 |
35769 | Jackson County | 杰克逊县 | 256, 938 | 8520 |
35771 | Jackson County | 杰克逊县 | 256, 938 | 2920 |
35772 | Jackson County | 杰克逊县 | 256, 931, 938 | 3700 |
35773 | Madison County | 麦迪逊县 | 256, 938 | 12260 |
35774 | Jackson County | 杰克逊县 | 256, 938 | 105 |
35775 | Morgan County | 摩根县 | 256, 938 | 610 |
35776 | Jackson County | 杰克逊县 | 256, 938 | 2870 |
35801 | Madison County | 麦迪逊县 | 256, 938 | 18680 |
35802 | Madison County | 麦迪逊县 | 256, 938 | 20290 |
35803 | Madison County | 麦迪逊县 | 256, 938 | 27220 |
35804 | Madison County | 麦迪逊县 | 256 | 893 |
35805 | Madison County | 麦迪逊县 | 256, 938 | 14560 |
35806 | Madison County | 麦迪逊县 | 256, 938 | 21840 |
35807 | Madison County | 麦迪逊县 | 256 | 432 |
35808 | Madison County | 麦迪逊县 | 256, 938 | 960 |
35809 | Madison County | 麦迪逊县 | 256 | 9 |
35810 | Madison County | 麦迪逊县 | 256, 938 | 25160 |
35811 | Madison County | 麦迪逊县 | 256, 938 | 25510 |
35812 | Madison County | 麦迪逊县 | 256 | 49 |
35813 | Madison County | 麦迪逊县 | 256 | 156 |
35814 | Madison County | 麦迪逊县 | 256 | 849 |
35815 | Madison County | 麦迪逊县 | 256 | 642 |
35816 | Madison County | 麦迪逊县 | 256, 938 | 9570 |
35824 | Madison County | 麦迪逊县 | 256, 938 | 8390 |
35893 | Madison County | 麦迪逊县 | 256 | 0 |
35894 | Madison County | 麦迪逊县 | 256 | 0 |
35895 | Madison County | 麦迪逊县 | 256 | 0 |
35896 | Madison County | 麦迪逊县 | 256, 938 | 84 |
35897 | Madison County | 麦迪逊县 | 256 | 61 |
35898 | Madison County | 麦迪逊县 | 256 | 21 |
35899 | Madison County | 麦迪逊县 | 256 | 0 |
35901 | Etowah County | 埃托瓦县 | 256, 938 | 14500 |
35902 | Etowah County | 伊托瓦县 | 256 | 1136 |
35903 | Etowah County | 埃托瓦县 | 256, 938 | 13870 |
35904 | Etowah County | 埃托瓦县 | 256, 938 | 10700 |
35905 | Etowah County | 埃托瓦县 | 256, 938 | 5450 |
35906 | Etowah County | 埃托瓦县 | 205, 256, 659, 938 | 9040 |
35907 | Etowah County | 埃托瓦县 | 205, 256, 659, 938 | 8290 |
35950 | Marshall County | 马歇尔县 | 256, 938 | 18860 |
35951 | Marshall County | 马歇尔县 | 256, 938 | 11300 |
35952 | Etowah County | 埃托瓦县 | 205, 256, 659, 938 | 5910 |
35953 | St. Clair County | 圣克莱尔县 | 205, 256, 659, 938 | 6260 |
35954 | Etowah County | 埃托瓦县 | 205, 256, 659, 938 | 9490 |
35956 | Etowah County | 埃托瓦县 | 205, 256, 659, 938 | 7670 |
35957 | Marshall County | 马歇尔县 | 205, 256, 659, 938 | 13370 |
35958 | Jackson County | 杰克逊县 | 256, 423, 706, 762, 938 | 2500 |
35959 | Cherokee County | 切罗基县 | 256, 706, 762, 938 | 3830 |
35960 | Cherokee County | 切罗基县 | 256, 706, 762, 938 | 7890 |
35961 | DeKalb County | 迪卡尔布县 | 256, 938 | 4860 |
35962 | DeKalb County | 迪卡尔布县 | 256, 938 | 6090 |
35963 | DeKalb County | 迪卡尔布县 | 256, 938 | 1350 |
35964 | Marshall County | 马歇尔县 | 256 | 226 |
35966 | Jackson County | 杰克逊县 | 256, 706, 762, 938 | 2850 |
35967 | DeKalb County | 迪卡尔布县 | 256, 938 | 13700 |
35968 | DeKalb County | 迪卡尔布县 | 256, 938 | 4570 |
35971 | DeKalb County | 迪卡尔布县 | 256, 938 | 3750 |
35972 | Etowah County | 埃托瓦县 | 205, 256, 659, 938 | 1090 |
35973 | Cherokee County | 切罗基县 | 256, 706, 762, 938 | 2240 |
35974 | DeKalb County | 迪卡尔布县 | 256, 938 | 1520 |
35975 | DeKalb County | 迪卡尔布县 | 256, 938 | 810 |
35976 | Marshall County | 马歇尔县 | 205, 256, 659, 938 | 14340 |
35978 | DeKalb County | 迪卡尔布县 | 256, 938 | 4220 |
35979 | DeKalb County | 迪卡尔布县 | 256, 706, 762, 938 | 1150 |
35980 | Marshall County | 马歇尔县 | 205, 256, 659, 938 | 4240 |
35981 | DeKalb County | 迪卡尔布县 | 256, 938 | 1690 |
35983 | Cherokee County | 切罗基县 | 256, 938 | 3080 |
35984 | DeKalb County | 迪卡尔布县 | 256, 706, 762, 938 | 1560 |
