| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 89 | 104 | 126 | 130 | 155 | 154 | 204 | 45 | · | · | · | · | 1007篇 |
| 2025年 | · | 8 | 6 | 10 | 2 | 13 | 14 | 15 | 36 | 32 | 23 | 43 | 202篇 |
| 2024年 | · | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 15 | 11 | 61篇 |
| 2023年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 33篇 |
| 2022年 | · | · | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 26篇 |
| 2021年 | · | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | · | 3 | 3 | 1 | 1 | · | 22篇 |
| 2020年 | · | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 34篇 |
| 2019年 | · | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 7 | 7 | 49篇 |
| 2018年 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | 31 | 18 | 4 | 4 | 5 | 11 | 3 | 105篇 |
| 2017年 | 40 | 28 | 20 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 131篇 |
| 2016年 | · | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 38篇 |
| 2015年 | · | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 25篇 |
| 2014年 | · | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | · | 27篇 |
| 2013年 | · | · | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | · | 15篇 |
| 2012年 | · | · | 1 | 1 | · | 3 | · | 1 | 3 | · | 1 | · | 10篇 |
| 2011年 | · | · | · | 1 | · | · | 2 | · | 1 | 1 | 1 | · | 6篇 |
| 2010年 | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 1 | 1 | 2 | 7篇 |
| 2009年 | · | · | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 1 | · | 1 | 1 | 6篇 |
| 2008年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12篇 |
| 2007年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24篇 |
| 2006年 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22篇 |
疏 密