2025年纽约邮政编码大全-最新美国纽约邮编分区地图
2025年最新美国纽约邮编分区地图
纽约市由五个行政区组成,分别是:曼哈顿Manhattan(对应纽约县New York County)、布鲁克林Brooklyn(对应金斯县Kings County)、皇后区Queens(对应皇后县Queens County)、布朗克斯Bronx(对应布朗克斯县Bronx County)、斯塔滕岛Staten Island(对应里士满县Richmond County)。
纽约市五大行政区的邮编范围
以下这份纽约邮政编码列表覆盖了纽约市五大行政区,并详细列出了各个社区的邮编(Zip Code):
行政区 | 邮编范围 | 典型区域示例 |
---|---|---|
曼哈顿 | 10001–10282 | 金融区(10004)、上东区(10021) |
布鲁克林 | 11201–11256 | 威廉斯堡(11206)、湾脊区(11209) |
皇后区 | 11004–11697 | 法拉盛(11354)、阿斯托利亚(11102) |
布朗克斯 | 10451–10475 | 莫特黑文(10454)、里弗代尔(10471)) |
斯塔滕岛 | 10301–10314 | 圣乔治(10301)、托滕维尔(10307) |
说明
特殊编码:
- 联合国总部使用特殊邮编10271
- 暑期工作岗位涉及的青年社区邮编(如11510、11801等)未包含在常规行政区划分中
- 查询建议:
若需精确到街道的邮编,可通过美国邮政官网验证。
纽约市各个社区的邮政编码列表(按行政区分类)
📍 纽约曼哈顿(Manhattan)邮编
邮政编码 | 社区(英文) | 社区(中文) |
---|---|---|
10001 | Chelsea, Hudson Yards | 切尔西区, 哈德逊城市广场 |
10002 | Lower East Side | 下东区 |
10003 | East Village, Greenwich Village | 东村, 格林威治村 |
10004 | Financial District, Governors Island | 金融区, 总督岛 |
10005 | Financial District | 金融区 |
10006 | Financial District, Battery Park City | 金融区, 炮台公园城 |
10007 | Tribeca, Civic Center | 翠贝卡区, 市政中心 |
10009 | East Village, Alphabet City | 东村, 字母城 |
10010 | Gramercy, Flatiron | 格拉梅西区, 熨斗区 |
10011 | Chelsea, West Village | 切尔西区, 西村 |
10012 | SoHo, Greenwich Village, NoHo | 苏豪区, 格林威治村, 诺荷区 |
10013 | Tribeca, Chinatown, Little Italy | 翠贝卡区, 唐人街, 小意大利区 |
10014 | West Village, Meatpacking District | 西村, 肉库区 |
10016 | Murray Hill, Kips Bay | 默里山, 基普斯湾 |
10017 | Midtown East, Turtle Bay | 中城东区, 龟湾区 |
10018 | Garment District, Hell's Kitchen | 服装区, 地狱厨房 |
10019 | Midtown West, Hell's Kitchen | 中城西区, 地狱厨房 |
10020 | Rockefeller Center | 洛克菲勒中心 |
10021 | Upper East Side | 上东区 |
10022 | Midtown East, Sutton Place | 中城东区, 萨顿广场 |
10023 | Upper West Side, Lincoln Square | 上西区, 林肯广场 |
10024 | Upper West Side | 上西区 |
10025 | Upper West Side, Morningside Heights | 上西区, 晨边高地 |
10026 | Harlem, Morningside Heights | 哈莱姆区, 晨边高地 |
10027 | Harlem, Morningside Heights | 哈莱姆区, 晨边高地 |
10028 | Upper East Side, Yorkville | 上东区, 约克维尔区 |
10029 | East Harlem | 东哈莱姆区 |
10030 | Harlem | 哈莱姆区 |
10031 | Harlem, Hamilton Heights | 哈莱姆区, 汉密尔顿高地 |
10032 | Washington Heights | 华盛顿高地 |
10033 | Washington Heights | 华盛顿高地 |
10034 | Inwood | 因伍德区 |
10035 | East Harlem | 东哈莱姆区 |
10036 | Times Square, Midtown West | 时代广场, 中城西区 |
10037 | Harlem | 哈莱姆区 |
10038 | Financial District, South Street Seaport | 金融区, 南街海港 |
10039 | Harlem | 哈莱姆区 |
10040 | Washington Heights, Fort George | 华盛顿高地, 乔治堡 |
📍 纽约布鲁克林(Brooklyn)邮编
邮政编码 | 社区(英文) | 社区(中文) |
---|---|---|
11201 | Brooklyn Heights, Downtown Brooklyn, Dumbo | 布鲁克林高地, 布鲁克林市中心, 丹波区 |
11203 | East Flatbush, Remsen Village | 东弗拉特布什, 雷姆森村 |
11204 | Bensonhurst, Mapleton | 本森赫斯特, 梅普尔顿 |
11205 | Clinton Hill, Navy Yard | 克林顿山, 海军造船厂 |
11206 | Williamsburg, Bushwick | 威廉斯堡, 布什维克区 |
11207 | East New York, Cypress Hills | 东纽约区, 赛普拉斯山 |
11208 | East New York, Cypress Hills | 东纽约区, 赛普拉斯山 |
11209 | Bay Ridge, Fort Hamilton | 湾脊区, 汉密尔顿堡 |
11210 | Flatbush, Midwood | 弗拉特布什, 米德伍德 |
11211 | Williamsburg | 威廉斯堡 |
11212 | Brownsville | 布朗斯维尔区 |
11213 | Crown Heights, Weeksville | 皇冠高地, 威克斯维尔区 |
11214 | Bath Beach, Bensonhurst | 巴斯海滩, 本森赫斯特 |
11215 | Park Slope, Gowanus | 公园坡, 高瓦纳斯区 |
11216 | Bedford-Stuyvesant, Crown Heights | 贝德福德-斯图维森特区, 皇冠高地 |
11217 | Boerum Hill, Gowanus, Park Slope | 波伦姆山, 高瓦纳斯区, 公园坡 |
11218 | Kensington, Borough Park | 肯辛顿区, 自治市公园区 |
11219 | Borough Park | 自治市公园区 |
11220 | Sunset Park | 日落公园区 |
11221 | Bushwick, Bedford-Stuyvesant | 布什维克区, 贝德福德-斯图维森特区 |
11222 | Greenpoint | 绿点区 |
11223 | Gravesend, Bensonhurst | 格雷夫森德, 本森赫斯特 |
11224 | Coney Island, Seagate | 康尼岛, 海门区 |
11225 | Prospect Lefferts Gardens, Crown Heights | 展望莱弗茨花园, 皇冠高地 |
11226 | Flatbush, Prospect Lefferts Gardens | 弗拉特布什, 展望莱弗茨花园 |
11228 | Dyker Heights | 戴克高地 |
11229 | Sheepshead Bay, Homecrest | 羊头湾区, 霍姆克雷斯特区 |
11230 | Midwood, Ocean Parkway | 米德伍德, 海洋公园大道区 |
11231 | Red Hook, Carroll Gardens | 红钩区, 卡罗尔花园 |
11232 | Sunset Park, Greenwood | 日落公园区, 格林伍德区 |
11233 | Bedford-Stuyvesant, Ocean Hill | 贝德福德-斯图维森特区, 海洋山丘区 |
11234 | Mill Basin, Bergen Beach, Georgetown | 米尔盆地, 卑尔根海滩, 乔治敦区 |
11235 | Brighton Beach, Manhattan Beach, Sheepshead Bay | 布莱顿海滩, 曼哈顿海滩, 羊头湾区 |
11236 | Canarsie | 卡纳西区 |
11237 | Bushwick | 布什维克区 |
11238 | Prospect Heights, Clinton Hill | 展望高地, 克林顿山 |
11239 | Starrett City | 斯塔雷特城 |
📍 纽约皇后区(Queens)邮编
邮政编码 | 社区(英文) | 社区(中文) |
---|---|---|
11004 | Glen Oaks | 格伦奥克斯 |
11005 | Floral Park | 弗洛勒尔公园 |
11101 | Long Island City | 长岛市 |
11102 | Astoria | 阿斯托利亚 |
11103 | Astoria | 阿斯托利亚 |
11104 | Sunnyside | 桑尼赛德 |
11105 | Astoria, Ditmars Steinway | 阿斯托利亚-迪特马斯·斯坦威 |
11106 | Astoria | 阿斯托利亚 |
11354 | Flushing | 法拉盛 |
11355 | Flushing | 法拉盛 |
11356 | College Point | 大学点 |
11357 | Whitestone | 白石区 |
11358 | Auburndale | 奥本代尔 |
11360 | Bay Terrace | 海湾台地 |
11361 | Bayside | 贝赛区 |
11362 | Little Neck | 小颈区 |
11363 | Douglaston | 道格拉斯顿 |
11364 | Oakland Gardens | 奥克兰花园 |
11365 | Fresh Meadows | 新鲜草原 |
11366 | Hillcrest | 山冠区 |
11367 | Kew Gardens Hills | 丘园山 |
11368 | Corona | 科罗纳区 |
11369 | East Elmhurst | 东埃尔姆赫斯特 |
11370 | Jackson Heights, East Elmhurst | 杰克逊高地, 东埃尔姆赫斯特 |
11372 | Jackson Heights | 杰克逊高地 |
11373 | Elmhurst | 埃尔姆赫斯特 |
11374 | Rego Park | 雷戈公园 |
11375 | Forest Hills | 森林小丘 |
11377 | Woodside | 木边区 |
11378 | Maspeth | 马斯佩斯 |
11379 | Middle Village | 中村区 |
11385 | Ridgewood, Glendale | 里奇伍德, 格伦代尔 |
📍 纽约布朗克斯(The Bronx)邮编
邮政编码 | 社区(英文) | 社区(中文) |
---|---|---|
10451 | Concourse, Melrose | 大广场区, 梅尔罗斯 |
10452 | Highbridge, Concourse | 高桥区, 大广场区 |
10453 | Morris Heights, University Heights | 莫里斯高地, 大学高地 |
10454 | Mott Haven, Port Morris | 莫特黑文, 莫里斯港 |
10455 | Mott Haven | 莫特黑文 |
10456 | Morrisania, Claremont | 莫里萨尼亚, 克莱尔蒙特 |
10457 | Tremont, Crotona | 特里蒙特, 克罗托纳 |
10458 | Fordham, Bedford Park | 福特汉姆, 贝德福德公园 |
10459 | Longwood | 朗伍德区 |
10460 | West Farms, Bronx Park South | 西农场区, 布朗克斯公园南区 |
10461 | Pelham Bay, Schuylerville | 佩勒姆湾, 斯凯勒维尔 |
10462 | Parkchester, Castle Hill | 帕克切斯特, 城堡山 |
10463 | Riverdale, Kingsbridge | 里弗代尔, 金斯布里奇 |
10464 | City Island | 城市岛 |
10465 | Throgs Neck | 思罗格斯颈区 |
10466 | Wakefield, Edenwald | 韦克菲尔德, 伊甸林 |
10467 | Norwood, Allerton | 诺伍德区, 阿勒顿区 |
10468 | University Heights, Kingsbridge Heights | 大学高地, 金斯布里奇高地 |
10469 | Pelham Gardens, Baychester | 佩勒姆花园, 贝切斯特 |
10470 | Woodlawn | 伍德朗区 |
10471 | Riverdale, North Riverdale | 里弗代尔, 北里弗代尔 |
10472 | Soundview, Clason Point | 桑德维尤, 克拉森角 |
10473 | Soundview, Castle Hill | 桑德维尤, 城堡山 |
10474 | Hunts Point | 亨茨角 |
10475 | Co-op City | 合作市 |
📍 纽约斯塔滕岛(Staten Island)邮编
邮政编码 | 社区(英文) | 社区(中文) |
---|---|---|
10301 | St. George, Tompkinsville | 圣乔治, 汤普金斯维尔 |
10302 | Port Richmond | 里士满港 |
10303 | Mariners Harbor, Arlington | 水手港, 阿灵顿 |
10304 | Stapleton, Clifton | 斯泰普尔顿, 克利夫顿 |
10305 | South Beach, Arrochar | 南海滩, 阿罗查 |
10306 | New Dorp, Richmond Town | 新多普, 里士满镇 |
10307 | Tottenville | 托滕维尔 |
10308 | Great Kills | 大基尔斯 |
10309 | Charleston, Rossville | 查尔斯顿, 罗斯维尔 |
10310 | West Brighton | 西布赖顿 |
10312 | Eltingville, Annadale | 埃尔廷维尔, 安娜代尔 |
10314 | Bulls Head, Willowbrook | 公牛头区, 柳溪区 |
纽约邮编报税指南
为什么邮编可能与报税相关?
1、确定居住地税务辖区
纽约州(New York State)和纽约市(New York City)的税务规则不同。例如:
纽约市居民需缴纳城市所得税(City Tax)。
纽约州其他地区(如长岛、布法罗等)可能只需缴纳州税。
邮编可以帮助区分您是否属于纽约市或其他地区的纳税人。
2、地方税差异
某些纽约州内的县(County)或市可能有额外的地方税(如Yonkers的居住税),邮编可用于识别这些区域。
3、税率计算
纽约州采用累进税率,而纽约市还会有额外的税率。邮编能帮助确定适用的具体税率。
如何操作纽约邮编报税?分步骤指南
1. 确认您的居住状态
居民(Resident):全年居住在纽约州(或纽约市),需申报州税+市税(如适用)。
非居民(Non-Resident):仅在纽约州工作/有收入,但居住在其他州,需申报纽约州税。
部分年居住(Part-Year Resident):年中搬入或搬出纽约州,需按居住时长分段报税。
2. 确定适用的税表
纽约州税表:使用表格 IT-201(居民) 或 IT-203(非居民/部分居民)。
纽约市税:如果邮编属于纽约市(如100xx、112xx等),需填写表格 NYC-1127。
扬克斯市(Yonkers)居民:需额外填写表格 Y-203。
3. 收集税务相关信息
收入证明(W-2、1099等),注意收入来源地。
居住证明(通过邮编、租房合同等确认)。
抵扣项(如房贷、教育支出等,可能与居住地相关)。
4. 填写税表时的注意事项
地址和邮编:在税表上准确填写居住地址,确保系统自动识别地方税。
税务软件/工具:使用TurboTax、H&R Block等软件时,输入邮编会提示是否需要申报地方税。
特殊地区:例如纽约市(邮编100xx-116xx)、扬克斯市(107xx)等,需额外申报。
5. 申报流程
填写联邦税表(如1040)。
填写纽约州税表(IT-201/IT-203)。
如有纽约市或扬克斯市税务义务,填写对应表格。
通过电子申报(e-file)或邮寄至对应税务部门。
纽约邮编报税常见问题解答
Q:如果我的邮编属于纽约市,但实际住在州外,怎么处理?
A:需根据实际居住状态报税。例如,非居民在纽约市工作,需申报纽约州税+纽约市税。
Q:邮编对应的税率哪里查?
A:可参考纽约州税务部门官网(https://www.tax.ny.gov)或咨询税务软件。
Q:搬过家怎么办?
A:如果年中更换居住地,需按实际居住时长分段计算税款。
纽约邮编报税注意事项
- 纽约市的税率可能高达3.876%,需仔细核对。
- 部分高收入者可能需缴纳额外附加税(与邮编无关,但需注意收入门槛)。
- 建议使用专业税务软件或咨询会计师,尤其是跨州或复杂居住情况。
纽约市房产税最低的邮政编码是哪些?
纽约市房产税最低的区域通常集中在独户住宅为主、物业价值较低且享受减税政策的社区,如史泰登岛(103xx)、皇后区东部(113xx)和布朗克斯北部(104xx)。建议通过官方渠道或专业评估获取具体物业的税单数据。根据纽约市财政局(NYC Department of Finance)的评估数据和政策,以下区域可能对应较低的房产税:
史泰登岛(Staten Island)
邮政编码范围:103xx
特点:以独户住宅为主(Class 1物业),评估价值相对较低,且部分区域享有长期业主减税(如SCHE)。
皇后区(Queens)东部
邮政编码范围:113xx(如法拉盛)、114xx(如牙买加)
特点:部分老旧社区或独立住宅区,物业价值较低,评估率适用Class 1标准。
布朗克斯(Bronx)北部
邮政编码范围:104xx(如Riverdale)
特点:混合住宅区,部分区域因收入较低可能享受低收入房产税冻结政策。
注意事项:
具体税率查询:可通过纽约市财政局官网输入BBL(Borough-Block-Lot)编号查询具体物业的税单。
使用工具如房产搜索平台估算税负8。
减税政策影响:部分邮编区域可能因421a减税(新建住宅项目)或J-51减税(老旧建筑改造)暂时降低税负。
美国纽约地址和对应的邮编
以下为美国纽约市的完整英文地址及邮编示例,适用于各种账号注册、联盟注册、支付验证、邮寄填址等场景
曼哈顿(Manhattan)地址邮编
555 Lexington Avenue, 10th Floor Suite 202, New York, NY 10017
888 W 16th St, Apt 5B, New York, NY 10011
721 Broadway, 3rd Floor Office 310, New York, NY 10003
238 1st Ave, Building C-7, New York, NY 10009
339 1st Ave, Unit 1204, New York, NY 10003
70 Washington Square S, Tower 2, New York, NY 10012
371 7th Ave, 15th Floor, New York, NY 10001
853 Broadway, Suite 800, New York, NY 10003
120 E 12th St, Loft 304, New York, NY 10003
181 Mercer St, Block D, New York, NY 10012
布鲁克林(Brooklyn)地址邮编
388 Atlantic Ave, Apartment 12C, Brooklyn, NY 11217
55 Water St, Warehouse 3, Brooklyn, NY 11201
25 Joralemon St, Studio 205, Brooklyn, NY 11201
621 DeKalb Ave, Unit 7, Brooklyn, NY 11216
1600 Atlantic Ave, Floor 9, Brooklyn, NY 11213
330 Bedford Ave, Building B, Brooklyn, NY 11211
901 Fulton St, Office 403, Brooklyn, NY 11238
136 W 3rd St, Loft 102, Brooklyn, NY 11212
550 4th Ave, Suite 2100, Brooklyn, NY 11215
44 W 4th St, Tower 1, Brooklyn, NY 11201
皇后区(Queens)地址邮编
150-08 60th Ave, Apartment 3F, Flushing, NY 11355
82-11 37th Ave, Building E, Queens, NY 11372
34-25 College Point Blvd, Suite 200, Queens, NY 11354
45-15 Queens Blvd, Floor 12, Queens, NY 11101
64-21 Fresh Pond Rd, Unit 8, Queens, NY 11385
72-35 Roosevelt Ave, Block G, Queens, NY 11372
25-82 Steinway St, Studio 15, Queens, NY 11103
85-15 37th Ave, Warehouse 5, Queens, NY 11372
67-45 Austin St, Office 105, Queens, NY 11375
74-09 37th Ave, Apartment 6D, Queens, NY 11372
布朗克斯(The Bronx)地址邮编
888 Grand Concourse, Tower 3, Bronx, NY 10451
1350 Sedgwick Ave, Unit 22B, Bronx, NY 10452
1040 E Tremont Ave, Suite 100, Bronx, NY 10460
556 Southern Blvd, Building F, Bronx, NY 10455
1410 Castle Hill Ave, Apartment 9, Bronx, NY 10462
1520 Story Ave, Loft 18, Bronx, NY 10473
1300 Zerega Ave, Office 305, Bronx, NY 10462
950 Bay St, Block H, Bronx, NY 10474
1150 Morrison Ave, Studio 204, Bronx, NY 10472
1800 Hylan Blvd, Warehouse 7, Bronx, NY 10475
斯塔滕岛(Staten Island)地址邮编
2550 Victory Blvd, Unit 12, Staten Island, NY 10314
1200 Arthur Kill Rd, Suite 400, Staten Island, NY 10312
1750 Richmond Ave, Building K, Staten Island, NY 10314
135 Forest Ave, Apartment 3C, Staten Island, NY 10310
3675 Victory Blvd, Office 105, Staten Island, NY 10314
654 Richmond Rd, Loft 7, Staten Island, NY 10304
1800 Hylan Blvd, Tower 2, Staten Island, NY 10305
950 Bay St, Studio 14, Staten Island, NY 10304
2555 Richmond Rd, Unit 9, Staten Island, NY 10306
1880 Hylan Blvd, Suite 600, Staten Island, NY 10306
纽约地址使用建议:
邮编范围:纽约市核心区域邮编为 10001–11104(如10003、10012、11201等)。
地址真实性:以上地址多为高校、酒店或商业建筑,可提升表单通过率,但需注意:
部分地址可能涉及私有场所(如大学宿舍),需避免用于敏感用途。
建议优先选择商业建筑(如Metrotech Center)或公共设施地址。
需要接收实体邮件时,建议使用虚拟邮箱服务(如USPS PO Box)。
其他注意事项
隐私保护:注册非重要服务时,可使用虚拟地址生成工具。
税务影响:纽约市居民需缴纳市所得税,若涉及税务关联服务,需谨慎填写真实地址1。
如需更多地址或特定区域邮编,可参考纽约市财政局公开数据库或美国邮政服务(USPS)官网。